Chronik
Königs- und Kaiserpaare
Datum | Bezeichnung | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
2024 | Königspaar | Alexander | Opora |
Königspaar | Theresa | Opora | |
2023 | Kaiserin | Elke | Brinkmann |
Prinzgemahl | Norbert | Göbel | |
2022 | Königspaar | Tobias | Rodehüser |
Königspaar | Anika | Rodehüser | |
2019 | Kaiser | Thomas | Berkensträter |
Königin | Manuela | Kohnen | |
2018 | Königspaar | Stefan | Borghoff |
Königspaar | Claudia | Gärtner-Borghoff | |
2017 | Königin | Sigrid | Berkensträter |
Prinzgemahl | Alexander | Eickhoff | |
2016 | Königspaar | Frank | Schulierz |
Königspaar | Ute | Schulierz | |
2015 | Königspaar | Arne | Steinbrink |
Königspaar | Julia | Göbel | |
2014 | Königspaar | Dirk | Grotegut |
Königspaar | Stephanie | Grotegut | |
2013 | Königspaar | Andreas | Buick |
Königspaar | Lydia | Hubrich | |
2012 | Königspaar | Thomas | Berkensträter |
Königspaar | Jutta | Berkensträter | |
2011 | Königspaar | Ralf | Brinkmann |
Königspaar | Elke | Brinkmann | |
2010 | Königspaar | Gudio | Streffer |
Königspaar | Irene | Streffer | |
2009 | Königspaar | Dirk | Peka |
Königspaar | Katja | Rücker | |
2008 | Königspaar | Andreas | Schwarte |
Königspaar | Anne | Wiegeler | |
2007 | Königspaar | Hubert | Große-Marke |
Königspaar | Tanja | Berlinghoff | |
2006 | Königspaar | Frank | Bartoldus |
Königspaar | Claudia | Dugonik | |
2005 | Königspaar | Andreas | Peveling |
Königspaar | Angela | Peveling | |
2004 | Königspaar | Johannes | Hense |
Königspaar | Saskia | Eggstein | |
2003 | Königspaar | Johannes | Becker |
Königspaar | Agnes | Becker | |
2002 | Königspaar | Christian | Teutrine |
Königspaar | Daniela | Teutrine | |
2001 | Königin | Monika | Miele |
Prinzgemahl | Hubert | Miele | |
2000 | Königin | Elfriede | Westermann |
Prinzgemahl | Wilhelm | Bruns | |
1999 | Königin | Elke | Krimling |
Prinzgemahl | Christian | Teutrine | |
1998 | Königspaar | Hubert | Löseke |
Königspaar | Maria | Schulte | |
1997 | Königspaar | Robert | Rücker |
Königspaar | Brigitte | Marke | |
1996 | Königspaar | Norbert | Westhues |
Königspaar | Maria | Westhues | |
1995 | Königspaar | Bernhard | Habrock |
Königspaar | Ursula | Schulze Wartenhorst | |
1994 | Königspaar | Josef | Bredenhöller |
Königspaar | Marlies | Bredenhöller | |
1993 | Königspaar | Franz | Berkensträter |
Königspaar | Luise | Berkensträter | |
1992 | Königspaar | Ralf | Pilkmann |
Königspaar | Karin | Pilkmann | |
1991 | Königspaar | Dieter | Stehmann |
Königspaar | Dorothe | Suermann | |
1990 | Königspaar | Helmut | Dieckmann |
Königspaar | Ingrid | Dieckmann | |
1989 | Königspaar | Heinz | Speith |
Königspaar | Erika | Ebel | |
1988 | Königspaar | Bernhard | Thier |
Königspaar | Kirsten | Beermann | |
1987 | Königspaar | Bernhard | Pinkerneil |
Königspaar | Renate | Sudholt-Tigges | |
1986 | Königspaar | Heinz | Wiglinghoff-Lönne |
Königspaar | Maria | Wiglinghoff-Lönne | |
1985 | Königspaar | Hans | Sagurna |
Königspaar | Edith | Richtermeier | |
1984 | Kaiserpaar | Josef | Bureik |
Kaiserpaar | Anne | Hoppe | |
1983 | Königspaar | Theo | Suermann |
Königspaar | Elisabeth | Ramesohl | |
1982 | Königspaar | Adolf | Husmann |
Königspaar | Angelika | Husmann | |
1981 | Königspaar | Hugo | Loddenkemper |
Königspaar | Annette | Schöling | |
1980 | Königspaar | Horst | Berkensträter |
Königspaar | Anita | Gröne | |
1979 | Königspaar | Franz-Josef | Harbecke |
Königspaar | Marlies | Potthoff | |
1978 | Königspaar | Karl-Heinz | Berkensträter |
Königspaar | Monika | Tisch | |
1977 | Königspaar | Arnold | Gausmann |
Königspaar | Maria | Tecklenborg | |
1976 | Kaiser | Paul | Schalkamp |
Königin | Waltraud | Westkemper | |
1975 | Königspaar | Wilhelm | Vorderbrüggen |
Königspaar | Regi | Sommer | |
1974 | Königspaar | Josef | Bureik |
Königspaar | Anne | Hoppe | |
1973 | Königspaar | Heinrich Anton | Becker |
Königspaar | Marlies | Knubel | |
1972 | Königspaar | Bernhard | Bäumker |
Königspaar | Margret | Röllmann | |
1971 | Königspaar | Arnold | Bäumker |
Königspaar | Anni | Suermann | |
1970 | Königspaar | Johann | Höggemeier |
Königspaar | Maria | Höggemeier | |
1969 | Königspaar | Antonius | Bellenahus |
Königspaar | Elli | Schmidt | |
1968 | Königspaar | Josef Arnold | Berkensträter |
Königspaar | Christel | Schreiber | |
1967 | Königspaar | Theodor | Linnenbrink |
Königspaar | Annelore | Bäumker | |
1966 | Königspaar | August Clemens | Wächter |
Königspaar | Maria | Hense | |
1965 | Königspaar | Johann | Meier |
Königspaar | Gertrud | Dreier | |
1964 | Königspaar | Anton | Laukötter |
Königspaar | Lilli | Hoffmann | |
1963 | Königspaar | Graf Jan | von Ansembourg |
Königspaar | Inge | Bücker Schlickmann | |
1962 | Königspaar | Josef | Hothaus |
Königspaar | Paula | Peveling | |
1961 | Königspaar | Paul | Schalkamp |
Königspaar | Maria | Funke | |
1960 | Königspaar | Friedhelm | Hoffmann |
Königspaar | Christel | Lewe | |
1959 | Königspaar | Bernhard | Kniesburges |
Königspaar | Inge | Wiglinghoff-Lönne | |
1958 | Kaiser | Bernhard | Hummels |
Königin | Herta | Tisch | |
1957 | Königspaar | Rünker | Hildegard |
Königspaar | Hildegard | Avermann | |
1956 | Königspaar | Erich | Gertrud |
Königspaar | Gertrud | Schölling | |
1955 | Kaiser | Gerhard | Ringbeck |
Königin | Käthe | Ramesohl | |
1954 | Königspaar | Heinz | Grotegut |
Königspaar | Walburga | Becker | |
1953 | Königspaar | Egon Hermann | Oentrup |
Königspaar | Elisabeth | Westermann | |
1952 | Königspaar | Hugo | Schomaker |
Königspaar | Maria | Berkensträter | |
1951 | Königspaar | Johann Christian | Treutrine |
Königspaar | Maria | Berkensträter | |
1950 | Königspaar | Rudi | Schulte |
Königspaar | Maria | Puke | |
1949 | Königspaar | Paul - Heinz | Wintermann |
Königspaar | Antonia | Brunsing | |
1939 | Königspaar | Fritz | Hens |
Königspaar | Käthe | Funke | |
1938 | Königspaar | Anton | Bröckelmann |
Königspaar | Maria | Tönnissen | |
1937 | Königspaar | Alfons | Lücke |
Königspaar | Elisabeth | Groß - Marke | |
1936 | Königspaar | Hubert | Schulze Düllo |
Königspaar | Gertdrud | Nordhoff | |
1935 | Königspaar | Heinrich | Göbel |
Königspaar | Hedwig | Hammelmann | |
1934 | Königspaar | Arnold | Berkensträter |
Königspaar | Klara | Grotegut | |
1933 | Königspaar | Bernhard | Hummels |
Königspaar | Anna | Laukötter | |
1932 | Königspaar | Bernhard | Nordhoff |
Königspaar | Maria | Wiglinghoff - Lönne | |
1931 | Königspaar | Wilhelm | Wiglinghoff |
Königspaar | Maria | Schulze Berlinghoff | |
1930 | Königspaar | Gerhard | Ringbeck |
Königspaar | Maria | Windhövel | |
1928 | Königspaar | Wilhelm | Hammelmann |
Königspaar | Elisabeth | Gausmann | |
1926 | Königspaar | Heinrich | Lehmke |
Königspaar | Laura | Schulze Frielinghaus | |
1924 | Königspaar | Theodor | Schmülling |
Königspaar | Johanna | Düllo - Lehmke | |
1922 | Königspaar | Schulze | Berlinghoff |
Königspaar | Franziska | Schulze Berlinghoff |
Jungschützenkönige
Datum | bEZEICHNUNG | vORNAME | nACHNAME |
---|---|---|---|
2024 | König | Joris | Roxel |
2023 | König | Femke | Sudholt |
2022 | König | Laurenz | Wittkampf |
2019 | König | Maik | Peveling |
2018 | König | Dominik | Schröer |
2017 | König | Daniel | Westhues |
2016 | König | Niklas | Schramme |
2015 | König | Kevin | Wolter |
2014 | König | Tobias | Knecht |
2013 | König | Kevin | Scherf |
2012 | Kaiser | Philipp | Kalthoff |
2011 | König | Boris | Pinkerneil |
2010 | König | Marvin | Wolter |
2009 | König | Hubert | Husmann |
2008 | König | Christian | Schwarte |
2007 | König | Constantin | Welp |
2006 | König | Stefan | Borghoff |
2005 | König | Philipp | Kalthoff |
2004 | König | Sebastian | Becker |
2003 | König | Tobias | Brüggenthies |
2002 | König | Hubert | Breloh |
2001 | König | Holger | Zimmer |
2000 | König | Torsten | Berkemeier |
1999 | König | Thomas | Wiegeler |
1998 | König | Andreas | Schwarte |
1997 | König | Werner | Stephan |
1996 | Kaiser | Christian | Middeke |
1995 | König | Christian | Teutrine |
1994 | König | Chistian | Middeke |
1993 | König | Dirk | Berkemeier |
Kinderkönigspaare
Datum | Bezeichnung | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
2024 | Königin | Laura | Rodehüser |
Prinzgemahl | Lasse | Breloh | |
2023 | König | Toni | Breloh |
Königin | Frida | Steigüber | |
2022 | König | Fynn | Schulze Frielinghaus |
Königin | Anna | Steinbrink | |
2019 | König | Nick | Martin |
Königin | Leonie | Husmann | |
2018 | König | Vinh | Nguyen |
Königin | Melina | Husmann | |
2017 | König | Jacob | Eggstein |
Königin | Kim | Niggemann | |
2016 | König | Hendrik | Hammelmann |
Königin | Sophie | Laaser | |
2015 | Königin | Amelie | Schulierz |
Prinzgemahl | Tim | Westarp | |
2014 | König | Marius | Laukötter |
Königin | Aline | Schomacher | |
2013 | König | Tim | Kersting |
Königin | Sophia | Wiglinghoff | |
2012 | König | Sam | Schürmann |
Königin | Lucy | Niggemann | |
2011 | König | Jonas | Hoheisel |
Königin | Eva | Hahn | |
2010 | König | Justus | Rücker |
Königin | Lara | Peveling | |
2009 | König | Georg | Keitlinghaus |
Königin | Isabel | Salas | |
2008 | König | Henning | Laukötter |
Königin | Nadine | Martin | |
2007 | König | Frederik | Gerndt |
Königin | Caroline | Streffer | |
2006 | Kaiser | Daniel | Westhues |
Königin | Lena | Bockrath | |
2005 | König | Maik | Peveling |
Königin | Vivien | Maskersting | |
2004 | König | Daniel | Westhues |
Königin | Stella | Englich | |
2003 | Königin | Nadine | Martin |
Prinzgemahl | Franz | Rücker | |
2002 | König | Fabian | Lüke |
Königin | Sophie | Neuber | |
2001 | Königin | Johanna | Supe |
Prinzgemahl | Tristan | Kaatz | |
2000 | König | Christopher | Gittner |
Königin | Stefanie | Reeke | |
1999 | Königin | Anna Maria | Stolzenberg |
Prinzgemahl | Sebastian | Schröer | |
1998 | Königin | Lena | Austermann |
Prinzgemahl | Kevin | Scherf | |
1997 | Königin | Steffi | Pinkerneil |
Prinzgemahl | Tobias | Brökelmann | |
1996 | Königin | Nadine | Goldmann |
Prinzgemahl | Marcel | Dreier | |
1995 | König | Oliver | Tappe |
Königin | Miriam | Dütsche | |
1994 | König | Thomas | Husmann |
Königin | Mareike | Herbort | |
1993 | König | Ingo | Petermeier |
Königin | Elfi | Nötzold | |
1992 | König | Dirk | Berkemeier |
Königin | Kirsten | Stuckenschnieder |